| Рік | 1k | 2k | 5k | 10k | 25k | 50k | 1H | 2H | 5H | 10H | Рік |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5H | 10H | 2025 | |||||||||
| 1H | 2H | 5H | 2024 | ||||||||
| 50k | 1H | 2H | 5H | 10H | 2023 | ||||||
| 10k | 1H | 2H | 5H | 2022 | |||||||
| 10k | 50k | 1H | 2H | 5H | 10H | 2021 | |||||
| 10k | 50k | 1H | 2H | 5H | 10H | 2020 | |||||
| 10k | 50k | 1H | 2H | 5H | 2019 | ||||||
| 1k | 2k | 5k | 10k | 25k | 50k | 1H/newBr | 2H | 2018 | |||
| 1k | 2k | 5k | 10k/AlBr | 25k | 50k/AlBr | 1H | 2016 | ||||
| 1k | 2k | 5k | 10k/AlBr | 25k/AlBr | 50k | 1H | 2015 | ||||
| 1k | 2k | 5k | 10k/AlBr | 25k/AlBr | 50k/AlBr | 1H | 2014 | ||||
| 1k | 2k | 5k | 10k | 25k | 50k/AlBr | 1H/new | 2013 | ||||
| 1k | 2k | 5k | 10k | 25k | 50k | 1H | 2012 | ||||
| 1k | 2k | 5k | 10k | 25k | 50k | 1H | 2011 | ||||
| 1k | 2k | 5k | 10k | 25k | 50k | 1H | 2010 | ||||
| 1k | 2k | 5k | 10k | 25k | 50k | 2009 | |||||
| 1k | 2k | 5k | 10k | 25k | 50k | 1H | 2008 | ||||
| 1k | 2k | 5k | 10k | 25k | 50k | 2007 | |||||
| 1k | 2k | 5k | 10k | 25k | 50k | 1H | 2006 | ||||
| 1k | 2k | 5k | 10k | 1H | 2005 | ||||||
| 1k | 2k | 5k | 10k | 25k | 50k | 1H | 2004 | ||||
| 1k | 2k | 5k | 10k | 25k | 50k | 1H | 2003 | ||||
| 1k | 2k | 10k | 1H | 2002 | |||||||
| 1k | 2k | 5k | 10k | 25k | 50k | 1H | 2001 | ||||
| 1k | 2000 | ||||||||||
| 1k | 2k | 5k | 10k | 25k | 50k | 1H | 1996 | ||||
| 25k | 50k | 1H | 1995 | ||||||||
| 1k | 2k | 5k | 10k | 25k | 50k | 1994 | |||||
| 2k | 1993 | ||||||||||
| 1k | 2k | 5k | 10k/new | 25k/new | 50k/new | 1H | 1992 |
Назад до блогуКатегорія: Нумізматика