Оновлення колекції 26.08.2024 Монети
Page Image
Myroslav Dubei

Оновлення колекції 26.08.2024

Оновлення колекції 26.08.2024

Дякую за нові монети і банкноти Михайлу Марцінківу

Додано 34 нові монети, 7 радянських рублів, а також 6 банкнот.

Монети

  1. УКРАЇНА1 гривня (60 років перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років) – 2005
  2. УКРАЇНА | 1 гривня (Чемпіонат Європи з футболу 2012) – 2012
  3. УКРАЇНА | 2 копійки – 2006
  4. УКРАЇНА | 1 копійка – 2009
  5. НІДЕРЛАНДИ | 1 гульден – 1973
  6. НІДЕРЛАНДИ | 1 гульден – 1985
  7. ШВЕЙЦАРІЯ | ½ франка – 2010
  8. ШВЕЙЦАРІЯ | 5 раппен – 2008
  9. ФРАНЦІЯ | 10 сантимів – 1983
  10. ЕСТОНІЯ | 10 сентів – 1997
  11. ЛИТВА | 10 центів – 1999
  12. МОЛДОВА | 1 бань – 1993
  13. ПОЛЬЩА | 20 злотих – 1973
  14. ПОЛЬЩА | 1 злотий – 2009
  15. ПОЛЬЩА | 50 грошей – 1991
  16. ПОЛЬЩА | 10 грошей – 1992, 1993
  17. ПОЛЬЩА | 2 гроша – 2013
  18. росія | 10 рублів – 1992, 1993
  19. росія | 5 рулів – 1992
  20. росія | 50 копійок – 2005
  21. СРСР | 1 рубль (XX років перемоги над фашистською Німеччиною) – 1965 (2 шт.)
  22. СРСР | 15 копійок – 1941
  23. СРСР | 3 копійки – 1981, 1982, 1988, 1989
  24. СРСР | 3 копійки – 1945
  25. СРСР | 3 копійки – 1924
  26. СРСР | 2 копійки – 1970
  27. СРСР | 1 копійка – 1924
  28. російська імперія | 3 копійки – 1913
  29. російська імперія | 2 копійки – 1911
  30. російська імперія | 1 копійка – 1911

Радянські рублі

  1. 1 рубль – 1970 (100 років від народження Володимира Ілліча Леніна)
  2. 1 рубль – 1967 (50 років Радянської влади) – 4шт.

Банкноти