2 eurocents 2002 Italy
Інформація:
Номер по Краузе | KM# 211 |
---|---|
Країна | Італія |
Номінал | 2 євроценти |
Курс валюти | 0.02 EUR = 0.69 UAH |
Рік | 2002-2020 |
Період | Європейський союз (Євро) (2002 – 2020) |
Тип монети | Обігові монети |
Матеріал | Сталь з мідним покриттям |
Гурт | Гладкий з жолобом всередині |
Форма | Коло |
Аверс/реверс | Медальне (0°) |
Маса (г) | 3.06 |
Діаметр (мм) | 18.75 |
Товщина (мм) | 1.67 |
Легенда:
Аверс | LDS / R / RI |
---|---|
Реверс | 2 EURO CENT / LL |
Автори:
Сторона | Ім’я | Знак |
---|---|---|
Аверс | Luciana De Simoni | LDS |
Реверс | Luc Luycx | LL |
Iнформацію взято з сайту UK.UCOIN.NET