Інформація:
Номер по Краузе | KM# 2111 |
---|---|
Країна | Австрія |
Номінал | 1 крейцер |
Рік | 1800 |
Період | Священна Римська імперія (Крейцер) (1741 – 1805) |
Тип монети | Обігові монети |
Правитель | Франц II |
Матеріал | Мідь |
Гурт | Гладкий |
Форма | Коло |
Аверс/реверс | Медальне (0°) |
Маса (г) | 3.4 |
Діаметр (мм) | 23.5 |
Товщина (мм) | 1.3 |
Легенда:
Аверс | FRANC II D G R I S A GE HV BO REX A A |
---|---|
Реверс | 1 |
Різновид:
Iнформацію взято з сайту UK.UCOIN.NET